Boyutlar ≥1600 kg 1.0-1.75 m/s

SISTEM KABIN KAPI KUYU
Taşıma Kapasitesi Yolcular Hız Seyir Mesafesi Kabin genişliği x derinliği Kabin yüksekliği Giriş Kapı tipi Kapı genişliği Kapı yüksekliği Kuyu genişliği Derinliği, girintideki kapı Derinliği, kapı kısmen kuyuda Derinliği, kuyudaki kapı Kuyu dibi Kuyu üstü
kg m/s ≤m mm x mm mm S/D L2/C2 mm
1600 21 1.0-1.75 40 2100 x 1600 2200-2700 S/D L2/C2/C4 1200- 1800 2000-2500
1600 21 1.0 40 2100 x 1600 2200 S C4 1800 2000 3020 1890 1970 2015 1150 3630
1800 24 1.0-1.75 40 2350 x 1600 2200-2700 S/D L2/C2/C4 1500- 1800 2000-2500
1800 24 1.0 40 2350 x 1600 2200 S C4 1500 2000 3070 1890 1970 2015 1150 3630
1800 24 1.6 75 2350 x 1600 2200 S C4 1500 2000 3070 1890 1970 2015 1350 3865
1800 24 1.75 75 2350 x 1600 2200 S C4 1500 2000 3070 1890 1970 2015 1400 3940
2000 26 1.0-1.75 40 1500 x 2700 2200-2700 S/D L2/C2/C4 900 – 1300 2000-2500
2000 26 1.0 40 1500 x 2700 2200 S L2 1200 2000 2220 2990 3070 3115 1150 3630
2000 26 1.0 40 1500 x 2700 2200 S C2 1100 2000 2410 2955 3005 3045 1150 3630
2000 26 1.6 75 1500 x 2700 2200 S L2 1200 2000 2220 2990 3070 3115 1350 3865
2000 26 1.6 75 1500 x 2700 2200 S C2 1100 2000 2410 2955 3005 3045 1350 3865
2000 26 1.75 75 1500 x 2700 2200 S L2 1200 2000 2220 2990 3070 3115 1400 3940
2000 26 1.75 75 1500 x 2700 2200 S C2 1100 2000 2410 2955 3005 3045 1400 3940
2000 26 1.0-1.75 40 2350 x 1700 2200-2700 S/D L2/C2/C4 1500- 1800 2000-2500
2000 26 1.0 40 2350 x 1700 2200 S C4 1500 2000 3070 1990 2070 2115 1150 3630
2000 26 1.6 75 2350 x 1700 2200 S C4 1500 2000 3070 1990 2070 2115 1350 3865
2000 26 1.75 75 2350 x 1700 2200 S C4 1500 2000 3070 1990 2070 2115 1400 3940
2500 33 1.0-1.75 40 1800 x 2700 2200-2700 S/D L2/C2/C4 900 – 1500 2000-2500
2500 33 1.0 40 1800 x 2700 2200 S L2 1400 2000 2520 2990 3070 3115 1150 3630
2500 33 1.0 40 1800 x 2700 2200 S C2 1300 2000 2820 2955 3005 3045 1150 3630
2500 33 1.6 75 1800 x 2700 2200 S L2 1400 2000 2520 2990 3070 3115 1350 3865
2500 33 1.6 75 1800 x 2700 2200 S C2 1300 2000 2820 2955 3005 3045 1350 3865
2500 33 1.75 75 1800 x 2700 2200 S L2 1400 2000 2520 2990 3070 3115 1400 3940
2500 33 1.75 75 1800 x 2700 2200 S C2 1300 2000 2820 2955 3005 3045 1400 3940
Taşıma Kapasitesi
1600
1800
2000
2500
Yolcular
21
24
26
33
Hız
1.0
1.6
1.75
Kapı tipi
C4
L2
C2
Esnek kabin boyutları: İsteğe bağlı olarak standart kabin boyutları 100 mm aralıklarla ayarlanabilir. Anahtar: (S) Tek giriş. (D) Çift giriş. (L2) 2 Panel Teleskopik Kapı. (C2) 2 Panel Merkezi Kapı. (C4) 4 Panel Merkezi Kapı. (SW) Kuyu genişliği. (SD) Kuyu derinliği. Not: Tüm kuyu boyutları standart toleranslara tabidir. Bu tablo içindeki boyutlar, standart kuyu üstü ve kuyu dibi ile CH=2200 mm ve DH=2000 mm için geçerlidir. Extra düşük kuyu üstü, 1000 kg üzerindeki yükler için mevcut değildir. Tüm kabinler araba çerçeveli ve askılıdır.