Kuyu yerleşimi
| Değerler | |
|---|---|
| SD / SW | Bkz. boyutlar sayfası |
| SH | min. CH + 2170 mm |
| SP | min. 1325 mm |
| TH | max. 120 m |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2200 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| DW | 900 – 1400 mm |
| Anahtar | |
|---|---|
| SD | Kuyu derinliği |
| SW | Kuyu genişliği |
| SH | Kuyu üstü |
| SP | Kuyu dibi |
| TH | Seyir mesafesi |
| HST2 | Katlar arasındaki min. yükseklik |
| CH | Kabin yüksekliği |
| DH | Kapı yüksekliği |
| FFL | Bitmiş zemin seviyesi |
| UFL | Bitmemiş zemin seviyesi |
Not: Tüm kuyu boyutları standart toleranslara tabidir. Gösterilen değerler, ideal koşullar altında genel bir kuruluma karşılık gelmektedir. Planlama safhasında, ilgili, yetkili makamların getirdiği tüm düzenlemeler ve tüm ilgili ulusal düzenlemeler dikkate alınmalıdır.