Schaktets utformning
| Värden | |
|---|---|
| SD / SW | se tabell över schaktdimensioner |
| SH | min. CH + 2170 mm |
| SP | min. 1325 mm |
| TH | max. 120 m |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2200 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| DW | 900 – 1400 mm |
| Legend | |
|---|---|
| SD | Schaktdjup |
| SW | Schaktbredd |
| SH | Topphöjd |
| SP | Schaktgrop |
| TH | Lyfthöjd |
| HST2 | Min. höjd mellan stannplan |
| CH | Hisskorgshöjd |
| DH | Dörrhöjd |
| FFL | Färdig golvnivå |
| UFL | Oavslutad golvnivå |
Obs: Schaktdimensioner med standardtoleranser. De visade värdena motsvarar en generisk installation. Under planeringsfasen bör alla tillämpliga bestämmelser som fastställts av relevanta anmälda organ och alla tillämpliga nationella bestämmelser beaktas.