Os valores indicados correspondem a uma instalação genérica. Durante a fase de planeamento, devem ser considerados todos os regulamentos aplicáveis estipulados pelos organismos notificados relevantes e todos os regulamentos nacionais aplicáveis. Consulte a TK Elevator para obter as dimensões garantidas para o seu projeto.
Layout da caixa
| Valores | |
|---|---|
| SD / SW | ver página de dimensões |
| SH | 3400 mm |
| SH red. | min. 2700 mm |
| SP | min. 900 – 1200 mm |
| SP red. | min. 450 mm |
| TH | max. 33 m / min. 2900 mm |
| HST | min. DH + 520 mm |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2100 / 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| DW | 550 – 900 mm |
| Entrada | Embarque simples |
| Embarque duplo 180° / 90° | |
| Portas | L2, abertura lateral com 2 folhas |
| L3, abertura lateral com 3 folhas | |
| C4, abertura central com 4 folhas | |
| B/S, portas de cabina tipo “Bus”, portas de piso de batente | |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | Profundidade da caixa |
| SW | Largura da caixa |
| SH | Ultima altura superior |
| SP | Poço da caixa |
| red. | Última altura superior e poço da caixa reduzido |
| TH | Altura de curso |
| HST | Altura mínima entre pisos |
| CH | Altura da cabina |
| CW | Largura da cabina |
| CD | Profundidade da cabina |
| DH | Altura da porta |
| DW | Largura da porta |
| CS | Manobra no armário |
| FFL | Nível de piso acabado |
| UFL | Nível de piso inacabado |
Nota: dimensões da caixa com tolerâncias standard ±25 mm em cada lado.