Dimensjoner ≥1600 kg på 1.0-1.75 m/s
| SYSTEM | KABIN | DØR | SJAKT | ||||||||||||
| Nyttelast | Passasjer | Hastighet | Løftehøyde | Bredde x Dybde | Høyde | Inngangstype | Dørtype | Bredde | Høyde | Bredde | Dybde dør i utsparing | Dybde dør delvis i sjakt | Dybde dør i sjakt | Sjaktgruve | Sjakttopp |
| kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | L2/C2 | mm | mm | mm | mm | ||||
| 1600 | 21 | 1.0-1.75 | 40 | 2100 x 1600 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1200- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 40 | 2100 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1800 | 2000 | 3020 | 1890 | 1970 | 2015 | 1150 | 3630 |
| 1800 | 24 | 1.0-1.75 | 40 | 2350 x 1600 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1500- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 1800 | 24 | 1.0 | 40 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1150 | 3630 |
| 1800 | 24 | 1.6 | 75 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1350 | 3865 |
| 1800 | 24 | 1.75 | 75 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.0-1.75 | 40 | 1500 x 2700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 900 – 1300 | 2000-2500 | ||||||
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.0-1.75 | 40 | 2350 x 1700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1500- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1400 | 3940 |
| 2500 | 33 | 1.0-1.75 | 40 | 1800 x 2700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 900 – 1500 | 2000-2500 | ||||||
| 2500 | 33 | 1.0 | 40 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1150 | 3630 |
| 2500 | 33 | 1.0 | 40 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1150 | 3630 |
| 2500 | 33 | 1.6 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1350 | 3865 |
| 2500 | 33 | 1.6 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1350 | 3865 |
| 2500 | 33 | 1.75 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1400 | 3940 |
| 2500 | 33 | 1.75 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1400 | 3940 |
Nyttelast
1600
1800
2000
2500
Passasjer
21
24
26
33
Hastighet
1.0
1.6
1.75
Dørtype
C4
L2
C2
Fleksible kabindimensjoner: Som ekstrautstyr kan standardkabinmålene justeres i trinn på 100 mm. Legende: (S) Enkel inngang. (D) Dobbel inngang. (L2) Sideåpningsdør med 2 paneler. (C2) Sentralåpningsdør med 2 paneler. (C4) Sentralåpningsdør med 4 paneler. (SW) Sjaktbredde. (SD) Sjaktdybde. Merk: Sjaktdimensjoner med standardtoleranser. Dimensjonene i denne tabellen gjelder for kabinhøyde=2200 mm og dørhøyde=2000 mm med standard sjakttopp og -gruve. Ekstra redusert sjakttopp er ikke tilgjengelig for >1000 kg.