Schacht lay-out
| Terminologie | |
|---|---|
| SD / SW | zie afmetingen pagina |
| SH | min. CH + 2170 mm |
| SP | min. 1325 mm |
| TH | max. 120 m |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2200 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| DW | 900 – 1400 mm |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | Schachtdiepte |
| SW | Schachtbreedte |
| SH | Schachtkop |
| SP | Schachtput |
| TH | Rijhoogte |
| HST2 | Min. hoogte tussen verdiepingen |
| CH | Cabinehoogte |
| DH | Deurhoogte |
| FFL | Afgewerkt vloerniveau |
| UFL | Onafgewerkt vloerniveau |
Opmerking: Schachtafmetingen met standaard toleranties. De getoonde waarden komen overeen met een standaard installatie onder reguliere omstandigheden. Tijdens de planningsfase dient rekening te worden gehouden met alle toepasselijke richtlijnen van alle relevante instanties en alle toepasselijke nationale wet- en regelgeving.