Diseño de hueco
| Valores | |
|---|---|
| SD / SW | Véase la página de dimensiones |
| SH | CH + 1180 mm (1 m/s) |
| SH red. | CH + 400 mm (1 m/s) |
| SP | min. 1000 mm (1 m/s) |
| SP red. | min. 450 mm (1 m/s) |
| TH | max. 40 m/min. 2900 mm (1 m/s) |
| max. 75 m (>1 m/s) | |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2100 / 2200 / 2300 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| DW | 700 – 1000 mm |
| Leyenda | |
|---|---|
| SD | Fondo del hueco |
| SW | Ancho del hueco |
| SH | Recorrido libre de seguridad |
| SP | Foso del hueco |
| TH | (Altura de) recorrido |
| HST2 | Distancia (min) entre plantas |
| CH | Altura de la cabina |
| DH | Altura de la puerta |
| FFL | Suelo terminado |
| UFL | Nivel de suelo no terminado |
Nota: Dimensiones de hueco con tolerancias estándar. Los valores indicados corresponden a una instalación genérica en condiciones idóneas. Durante la fase de planificación deben tenerse en cuenta todas las disposiciones aplicables estipuladas por los organismos autorizados correspondientes, así como todas las disposiciones nacionales aplicables. Todas las cabinas cuentan con estribo integrado.