Rozměry ≥1600 kg 1.0-1.75 m/s
| SYSTÉM | KABINA | DVEŘE | ŠACHTA | ||||||||||||
| Jmenovité zatížení nosnost | Počet osob | Rychlost | Výška zdvihu | Šířka x hloubka | Výška kabiny | Typ vstupu | Typ dveří | Šířka dveří | Výška dveří | Šířka | Hloubka dveří v nice | Hloubka dveří částečně v šachtě | Hloubka dveří kompletně v šachtě | Prohlubeň šachty | Hlava šachty |
| kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | L2/C2 | mm | |||||||
| 1600 | 21 | 1.0-1.75 | 40 | 2100 x 1600 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1200- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 40 | 2100 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1800 | 2000 | 3020 | 1890 | 1970 | 2015 | 1150 | 3630 |
| 1800 | 24 | 1.0-1.75 | 40 | 2350 x 1600 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1500- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 1800 | 24 | 1.0 | 40 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1150 | 3630 |
| 1800 | 24 | 1.6 | 75 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1350 | 3865 |
| 1800 | 24 | 1.75 | 75 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.0-1.75 | 40 | 1500 x 2700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 900 – 1300 | 2000-2500 | ||||||
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.0-1.75 | 40 | 2350 x 1700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1500- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1400 | 3940 |
| 2500 | 33 | 1.0-1.75 | 40 | 1800 x 2700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 900 – 1500 | 2000-2500 | ||||||
| 2500 | 33 | 1.0 | 40 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1150 | 3630 |
| 2500 | 33 | 1.0 | 40 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1150 | 3630 |
| 2500 | 33 | 1.6 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1350 | 3865 |
| 2500 | 33 | 1.6 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1350 | 3865 |
| 2500 | 33 | 1.75 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1400 | 3940 |
| 2500 | 33 | 1.75 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1400 | 3940 |
Jmenovité zatížení nosnost
1600
1800
2000
2500
Počet osob
21
24
26
33
Rychlost
1.0
1.6
1.75
Typ dveří
C4
L2
C2
Rozměry flexibilní kabiny: Volitelně lze standardní rozměry kabiny nastavit v krocích po 100 mm. Legenda: (S) Neprůchozí kabina. (D) Průchozí kabina. (L2) Dvoudílné dveře s teleskopickým otevíráním. (C2) Dvoudílné dveře s centrálním otevíráním. (C4) Čtyřdílné dveře s centrálním otevíráním. (SW) Šířka kabiny. (SD) Hloubka šachty. Poznámka: Rozměry šachty se standardní tolerancí. Rozměry v této tabulce platí pro CH=2200 mm a DH=2000 mm se standardní hlavou šachty a šachtení prohlubní. Extra snížená hlava šachty není k dispozici pro >1000 kg. Všechny kabiny jsou vybaveny rámem a závěsem.