Boyutlar >1000kg 1,0 m/s

SISTEM KABIN KAPI KUYU
Taşıma Kapasitesi Yolcular Hız Seyir Mesafesi Kabin genişliği x derinliği Kabin yüksekliği Giriş Kapı tipi Kapı genişliği Kapı yüksekliği Kuyu genişliği Genişliği, tam cephe Kuyu derinliği, tam cephe Derinliği, girintideki kapı Derinliği, kapı kısmen kuyuda Derinliği, kuyudaki kapı Kuyu dibi Kuyu üstü
kg m/s ≤m mm x mm mm S/D L2/C2/C4 mm  mm mm  mm
1150 15 1 40 1200×2100 2200-2500 S/D L2/C2 800-1100 2000-2400
1150 15 1 40 1200×2100 2200 S L2 1100 2000 1915 1930 2380 2380 2460 2505 1000 3410
1150 15 1 40 1200×2100 2200 D L2 1100 2000 1915 1930 2530 2530 2690 2780 1000 3410
1150 15 1 40 1200×2100 2200 S C2 1000 2000 2160 2345 2395 2435 1000 3410
1150 15 1 40 1200×2100 2200 D C2 1000 2000 2160 2460 2560 2640 1000 3410
1275 17 1 40 1200×2300 2200-2500 S/D L2/C2 800-1100 2000-2400
1275 17 1 40 1200×2300 2200 S L2 1100 2000 1915 1930 2580 2580 2660 2705 1000 3410
1275 17 1 40 1200×2300 2200 D L2 1100 2000 1915 1930 2730 2730 2890 2980 1000 3410
1275 17 1 40 1200×2300 2200 S C2 1000 2000 2160 2545 2595 2635 1000 3410
1275 17 1 40 1200×2300 2200 D C2 1000 2000 2160 2660 2760 2840 1000 3410
1275 17 1 40 2000×1400 2200-2500 S/D L2/C2/C4 1100-1700 2000-2400
1275 17 1 40 2000×1400 2200 S L2 1300 2000 2615 1680 1760 1805 1000 3680
1275 17 1 40 2000×1400 2200 D L2 1300 2000 2615 1830 1990 2080 1000 3680
1275 17 1 40 2000×1400 2200 S C2 1400 2000 2960 1745 1795 1835 1000 3680
1275 17 1 40 2000×1400 2200 D C2 1400 2000 2960 1860 1960 2040 1000 3680
1275 17 1 40 2000×1400 2200 S C4 1700 2000 2840 1680 1760 1805 1000 3680
1275 17 1 40 2000×1400 2200 D C4 1700 2000 2840 1830 1990 2080 1000 3680
1350 18 1 40 2000×1500 2200-2500 S/D L2/C2/C4 1100-1700 2000-2400
1350 18 1 40 2000×1500 2200 S L2 1400 2000 2615 1780 1860 1905 1000 3680
1350 18 1 40 2000×1500 2200 D L2 1400 2000 2615 1930 2090 2180 1000 3680
1350 18 1 40 2000×1500 2200 S C2 1400 2000 2960 1745 1795 1835 1000 3680
1350 18 1 40 2000×1500 2200 D C2 1400 2000 2960 1860 1960 2040 1000 3680
1350 18 1 40 2000×1500 2200 S C4 1700 2000 2840 1780 1860 1905 1000 3680
1350 18 1 40 2000×1500 2200 D C4 1700 2000 2840 1930 2090 2180 1000 3680
1600 21 1 40 1400×2400 2200-2500 S/D L2/C2/C4 800-1300 2000-2400
1600 21 1 40 1400×2400 2200 S L2 1300 2000 2215 2230 2680 2680 2760 2805 1000 3410
1600 21 1 40 1400×2400 2200 D L2 1300 2000 2215 2230 2830 2830 2990 3080 1000 3410
1600 21 1 40 1400×2400 2200 S C2 1100 2000 2360 2645 2695 2735 1000 3410
1600 21 1 40 1400×2400 2200 D C2 1100 2000 2360 2760 2860 2940 1000 3410
1600 21 1 40 1400×2400 2200 S C4 1300 2000 2240 2680 2760 2805 1000 3410
1600 21 1 40 1400×2400 2200 D C4 1300 2000 2240 2830 2990 3080 1000 3410
1600 21 1 40 2100×1600 2200-2500 S/D L2/C2/C4 1200-1800 2000-2400
1600 21 1 40 2100×1600 2200 S L2 1400 2000 2715 1880 1960 2005 1000 3680
1600 21 1 40 2100×1600 2200 D L2 1400 2000 2715 2030 2190 2280 1000 3680
1600 21 1 40 2100×1600 2200 S C2 1400 2000 2960 1845 1895 1935 1000 3680
1600 21 1 40 2100×1600 2200 D C2 1400 2000 2960 1960 2060 2140 1000 3680
1600 21 1 40 2100×1600 2200 S C4 1800 2000 2990 1880 1960 2005 1000 3680
1600 21 1 40 2100×1600 2200 D C4 1800 2000 2990 2030 2190 2280 1000 3680
1600 21 1 40 1600×2100 2200-2500 S/D L2/C2/C4 800-1400 2000-2400
1600 21 1 40 1600×2100 2200 S L2 1400 2000 2365 2380 2380 2380 2460 2505 1000 3410
1600 21 1 40 1600×2100 2200 D L2 1400 2000 2365 2380 2530 2530 2690 2780 1000 3410
1600 21 1 40 1600×2100 2200 S C2 1200 2000 2560 2345 2395 2435 1000 3410
1600 21 1 40 1600×2100 2200 D C2 1200 2000 2560 2460 2560 2640 1000 3410
1600 21 1 40 1600×2100 2200 S C4 1400 2000 2390 2380 2460 2505 1000 3410
1600 21 1 40 1600×2100 2200 D C4 1400 2000 2390 2530 2690 2780 1000 3410
Taşıma Kapasitesi
1150
1275
1350
1600
Yolcular
15
17
18
21
Giriş
S
D
Kapı tipi
L2
C2
C4
Esnek kabin boyutları: İsteğe bağlı olarak standart kabin boyutları 100 mm aralıklarla ayarlanabilir. Anahtar: S: Tek giriş, D: Çift giriş, L2: 2 panel Teleskopik Kapı, C2: 2 panel Merkezi Kapı, C4: 4 panel Merkezi Kapı, SW: Kuyu genişliği, SD: Kuyu derinliği. Not: Tüm kuyu boyutları standart toleranslara tabidir. Bu tablo içindeki boyutlar, standart kuyu üstü ve kuyu dibi ile CH=2200 mm ve DH=2000 mm için geçerlidir. Extra düşük kuyu üstü, 1000 kg üzerindeki yükler için mevcut değildir.