Boyutlar ≤1000 kg 1.6-1.75 m/s
Sistem | Kabin | Kapı | Kuyu | ||||||||||||||
Taşıma Kapasitesi | Yolcular | Hız | Seyir Mesafesi | Kabin genişliği x derinliği | Kabin yüksekliği | Giriş | Kapı tipi | Kapı genişliği | Kapı yüksekliği | Kuyu genişliği | Genişliği, tam cephe | Kuyu derinliği, tam cephe | Derinliği, girintideki kapı | Derinliği, kapı kısmen kuyuda | Derinliği, kuyudaki kapı | Kuyu dibi | Kuyu üstü |
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | mm | ||||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
Taşıma Kapasitesi kg
630
825
1000
Yolcular №
8
10
13
Hız m/s
1.6
1.75
Esnek kabin boyutları: İsteğe bağlı olarak standart kabin boyutları 10 mm aralıklarla (≤ 630 kg) ya da 100 mm aralıklarla (>630 kg) ayarlanabilir. Anahtar: S: Tek giriş, D: Çift giriş, L2: 2 panel teleskopik kapı. Not: Tüm kuyu boyutları standart toleranslara tabidir. Bu tablo içindeki boyutlar, standart kuyu üstü ve kuyu dibi ile CH=2200 mm ve DH=2000 mm için geçerlidir. >1 m/s hızlar için ekstra düşük kuyu üstü sunulmamaktadır. Ek boyut bilgileri talep üzerine edinilebilir.