Planering
De visade värdena motsvarar en generisk installation. Under planeringsfasen bör alla tillämpliga bestämmelser som fastställts av relevanta anmälda organ och alla tillämpliga nationella bestämmelser beaktas. Rådgör med TK Elevator för garanterade mått för just ditt projekt. Ytterligare märklaster och dimensioner finns tillgängliga på begäran.
Värden | |
---|---|
SD / SW | se tabell över schaktdimensioner |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | min. 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Ingång | 1 och 2 korgöppningar (genomgång) (180°) |
Typ | L2, 2-panel sidoöppnande |
Legend | |
---|---|
SD | Schaktdjup |
SW | Schaktbredd |
SH | Topphöjd |
SP | Schaktgrop |
TH | Lyfthöjd |
HST(2) | min. höjd mellan stannplan |
CH | Hisskorgshöjd |
CW | Hisskorgsbredd |
CD | Hisskorgsdjup |
DH | Dörrhöjd |
DW | Dörrbredd |
FFL | Färdig golvnivå |
UFL | ej färdig golvnivå |
Obs: schaktdimensioner med standardtoleranser