Dimensiuni
Sistem | Cabină | Ușă | Puț | ||||||||||||||
Sarcină nominală | Numărul de persoane | Viteză | Înălțimea maximă de deplasare | Lățimea cabinei x adâncimea cabinei | Înălțimea cabinei | Tip de intrare | Tipul ușii | Lățimea ușii | Înălțimea ușii | Lățimea puțului | Lățimea puțului frontală completă | Adâncimea puțului ușă în nișă | Adâncimea puțului frontală completă | Adâncimea puțului ușă parțial în puț | Adâncimea puțului ușă în puț | Cavitatea puțului | Capul puțului |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1540 | 1540 | 1610 | 1665 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1540 | 1540 | 1610 | 1665 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | D | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1680 | 1680 | 1830 | 1930 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1680 | 1680 | 1830 | 1930 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1505 | – | 1545 | 1595 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | D | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1610 | – | 1700 | 1790 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1590 | 1590 | 1660 | 1715 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1590 | 1590 | 1660 | 1715 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | D | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1730 | 1730 | 1880 | 1980 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1730 | 1730 | 1880 | 1980 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1555 | – | 1595 | 1645 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1,0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | D | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1660 | – | 1750 | 1840 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1595 | – | 1690 | – | 1760 | 1815 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1605 | 1690 | 1690 | 1760 | 1815 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | L2 | 800 | 2000 | 1595 | – | 1830 | – | 1980 | 2080 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1605 | 1830 | 1830 | 1980 | 2080 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | C2 | 800 | 2000 | 1795 | – | 1655 | – | 1695 | 1745 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 1655 | – | 1695 | 1745 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | C2 | 800 | 2000 | 1795 | – | 1760 | – | 1850 | 1940 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1,0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 1760 | – | 1850 | 1940 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1610 | 2390 | 2390 | 2460 | 2515 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1610 | 2530 | 2530 | 2680 | 2780 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | S | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 2355 | – | 2395 | 2445 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | D | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 2460 | – | 2550 | 2640 | 1000 | 3400 |
Sarcină nominală
450
630
1000
Tipul intrării
S/D
S
D
Tipul ușii
L2/C2
L2
C2
Vă rugăm să rețineți: Valorile afișate corespund unei instalări generale. Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări TK Elevator pentru dimensiunile garantate ale puțului pentru proiecte specifice, în special pentru capul de puț și/sau înălțimea redusă a puțului. În timpul fazei de planificare, trebuie să se țină cont, de asemenea, de toate reglementările aplicabile prevăzute de organismele notificate relevante și de toate reglementările naționale aplicabile. Tastă: S: Intrare unică, D: Intrare dublă, L2: Ușă cu deschidere laterală cu 2 panouri, C2: Ușă cu deschidere centrală cu 2 panouri Sp sau SH redus: Opțional SP redus = 425/550 mm și SH redus = CH+490 mm, pentru CH=2070 mm și cabină autonomă la 1 m/s.