Layout da caixa
Valores | |
---|---|
SD | ver página de dimensões |
SH | padrão CH+ 1200 mm / reduzido a partir de CH + 490 mm (para ≤ 1000 kg) |
SP | padrão a partir de 1000 mm/reduzido 425/550 mm (para ≤ 1000 kg) |
TH | máx.45 m / mín. 2900 mm (consultar condições) |
HST | mín. DH + 450/550 mm (consultar condições) |
HST2 | mín. 250/600 mm sem/com abertura de porta avançada |
CH | 2070 – 2500 mm |
DH | 2000/2100/2300 mm |
Legenda | |
---|---|
SD | profundidade da caixa |
SH | parte superior da caixa |
SP | poço da caixa |
TH | altura de marcha |
HST | altura mínima entre pisos |
CH | altura da cabina |
DH | altura da porta |
CS | sistema de controlador |
FFL | nível de piso acabado |
UFL | nível de piso inacabado |