Dimensões ≤1000 kg 1,6-1,75 m/s
Sistema | Cabina | Porta | Caixa | ||||||||||||||
Carga nominal | Passageiros | Velocidade | Curso | Largura x profundidade | Altura cabina | Entrada | Tipo de porta | Largura da porta | Altura da porta | Largura | Largura, frente completa | Profundidade, frente completa | Profundidade, porta em recesso | Profundidade, porta em parte na caixa | Profundidade, porta na caixa | Poço da caixa | Altura livre |
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | L2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
630 | 8 | 75 | 1100×1400 | 2100-2400 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000-2300 | |||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 75 | 1350×1400 | 2100-2400 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000-2300 | |||||||||
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 75 | 1100×2100 | 2100-2400 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000-2300 | |||||||||
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
Carga nominal
kg
630
825
1000
Passageiros
№
8
10
13
Dimensões flexíveis da cabine: Opcionalmente, as dimensões standard da cabina podem ser ajustadas em degraus de 10 mm (≤ 630 kg) ou 100 mm (>630 kg). Legenda: S: Acesso simples, D: Acesso simples duplo, L2: Abertura lateral com 2 folhas. Nota: Dimensões da caixa com tolerâncias standard. As dimensões desta tabela são válidas para CH=2200 mm e DH=2000 mm com a ultima altura superior e o poço da caixa standard. A ultima altura superior com dimensões reduzidas não está disponível para velocidades >1 m/s. Pode obter mais informações sobre as dimensões a pedido.