Dimensões
Sistema | Cabina | Porta | Caixa | |||||||||||||
Carga nominal | Passageiros | Velocidade | Curso | Posição da estrutura em mochila | Largura x profundidade | Altura cabina | Embarque | Tipo de porta | Largura da porta | Altura da porta | Largura | Profundidade, portas no piso | Profundidade, porta semi-pendurada na caixa | Profundidade, porta pendurada na caixa | Poço | Ultima altura |
| | | TH | | CWxCD | CH | | DW | DH | SW | SD | SP | SH | |||
kg | № | m/s | ≤m | SC/RC | mm x mm | mm | S/D | L2/C4 | mm | |||||||
225 | 3 | 1.0 | 30 | SC/RC | 750×860 | 2100-2200 | S | L2/C4 | 600 | 2000-2100 | ||||||
225 | 3 | 1.0 | 30 | SC | 750×860 | 2100 | S | L2 | 600 | 2000 | 1140 | 1110 | 1215 | 1260 | 1200 | 3400 |
225 | 3 | 1.0 | 30 | SC/RC | 860×750 | 2100-2200 | S | L2/C4 | 600–650 | 2000-2100 | ||||||
225 | 3 | 1.0 | 30 | RC | 860×750 | 2100 | S | C4 | 600 | 2000 | 1135 | 1205 | 1310 | 1355 | 1200 | 3400 |
320 | 4 | 1.0 | 30 | SC/RC | 900×1000 | 2100-2200 | S | L2/C4 | 600-700 | 2000-2100 | ||||||
320 | 4 | 1.0 | 30 | SC | 900×1000 | 2100 | S | L2 | 700 | 2000 | 1290 | 1250 | 1355 | 1400 | 1200 | 3400 |
320 | 4 | 1.0 | 30 | SC/RC | 1000×900 | 2100-2200 | S | L2/C4 | 600-750 | 2000-2100 | ||||||
320 | 4 | 1.0 | 30 | RC | 1000×900 | 2100 | S | C4 | 700 | 2000 | 1185 | 1355 | 1460 | 1505 | 900 | 3400 |
375 | 5 | 1.0 | 30 | SC/RC | 1000×1000 | 2100-2200 | S | L2/C4 | 600-750 | 2000-2100 | ||||||
375 | 5 | 1.0 | 30 | SC | 1000×1000 | 2200 | S | L2 | 750 | 2000 | 1390 | 1250 | 1355 | 1400 | 900 | 3400 |
375 | 5 | 1.0 | 30 | RC | 1000×1000 | 2200 | S | C4 | 700 | 2000 | 1185 | 1455 | 1560 | 1605 | 900 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 30 | SC/RC | 1000×1250 | 2100-2200 | S | L2/C4 | 600-750 | 2000-2100 | ||||||
450 | 6 | 1.0 | 30 | SC | 1000×1250 | 2100 | S | L2 | 750 | 2000 | 1390 | 1500 | 1605 | 1650 | 900 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 30 | SC/RC | 1300×1000 | 2100-2200 | S | L2/C4 | 600-900 | 2000-2100 | ||||||
450 | 6 | 1.0 | 30 | RC | 1300×1000 | 2100 | S | C4 | 900 | 2000 | 1485 | 1455 | 1560 | 1605 | 900 | 3400 |
Carga nominal
kg
225
320
375
450
Passageiros
№
3
4
5
6
Posição da estrutura em mochila SC/RC
SC/RC
SC
RC
SC: Estrutura em mochila lateral
RC: Estrutura em mochila traseira
S: Embarque simples
D180: Emparque duplo 180°
D90: Embarque duplo 90°
L2: Abertura lateral com 2 folhas
C4: Abertura central com 4 folhas
Nota: dimensões da caixa com tolerâncias standard ±25 mm em cada lado
Para obter as dimensões em configurações de embarque duplo (180° ou 90°) e tolerâncias de caixa reduzidas, contacte o seu representante de vendas da TK Elevator.