Planeamento
Os valores indicados correspondem a uma instalação genérica. Durante a fase de planeamento, devem ser tidos em conta todos os regulamentos aplicáveis estipulados pelos organismos autorizados relevantes, bem como todos os regulamentos nacionais aplicáveis. Consulte a TK Elevator para obter as dimensões garantidas para o seu projeto. Outras cargas nominais e dimensões estão disponíveis mediante pedido.
Valores | |
---|---|
SD / SW | ver página de dimensões |
SH | 3400 mm |
SP | min. 900 – 1200 mm |
TH | max. 30 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 520 mm |
HST2 | min. 500 mm |
CH | 2100 / 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 600 – 900 mm |
Embarque | Embarque simples |
Embarque duplo 180° ou 90° | |
Portas | L2, abertura lateral com 2 folhas |
C4, abertura central com 4 folhas |
Legenda | |
---|---|
SD | profundidade da caixa |
SW | largura da caixa |
SH | altura livre |
SP | poço da caixa |
TH | curso |
HST | altura mínima entre pisos |
CH | altura da cabina |
CW | largura da cabina |
CD | profundidade da cabina |
DH | altura da porta |
DW | largura da porta |
FFL | nível de piso acabado |
UFL | nível de piso inacabado |
Nota: dimensões da caixa com tolerâncias standard ±25 mm em cada lado