Planeamento
Os valores apresentados correspondem a uma instalação genérica. Durante a fase de planeamento, devem ser considerados todos os regulamentos aplicáveis estipulados pelos organismos notificados relevantes e todos os regulamentos nacionais aplicáveis. Consulte a TK Elevator para obter as dimensões garantidas para o seu projeto. Podem ser fornecidas cargas nominais e dimensões adicionais mediante pedido.
Valores | |
---|---|
SD / SW | ver página de dimensões |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | min. 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Acesso | Acesso simples e duplo (180°) |
Tipo | L2, abertura lateral com 2 folhas |
Legenda | |
---|---|
SD | profundidade da caixa |
SW | largura da caixa |
SH | altura livre |
SP | poço da caixa |
TH | altura de marcha |
HST(2) | altura mínima entre pisos |
CH | altura da cabina |
CW | largura da cabina |
CD | profundidade da cabina |
DH | altura da porta |
DW | largura da porta |
FFL | nível de piso acabado |
UFL | nível de piso inacabado |
Nota: dimensões da caixa com tolerâncias standard