Układ szybu
Wartości | |
---|---|
SD | patrz strona z wymiarami |
SH | standard = 3400 mm / zmniejszone od CH + 490 mm |
SP | standard od 1000 mm / zmniejszone 425 mm / 550 mm |
TH | maks. 45 m (30 m ze zmniejszonym podszybiem i/lub nadszybiem / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 450 – 510 mm (sprawdzić warunki) |
HST2 | min. 250 mm |
CH | 2070 / 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
Legenda | |
---|---|
SD | głębokość szybu |
SH | nadszybie |
SP | podszybie |
TH | wysokość podnoszenia |
HST | min. wysokość między piętrami |
CH | wysokość kabiny |
DH | wysokość drzwi |
CS | szafa sterowa |
FFL | wykończone podłoże piętra |
UFL | niewykończone podłoże piętra |