Wymiary

System Kabina Drzwi Szyb
Udźwig znamionowy Osoby Prędkość Wysokość podnoszenia Szerokość x głębokość Wysokość Typ dojścia Typ drzwi Szerokość Wysokość Szerokość Szerokość, pełny front Głębokość, drzwi w niszy lub pełny front Gł., drzwi częściowo w szybie Gł., drzwi w szybie Podszybie Nadszybie
kg m/s ≤m mm x mm mm S/D mm
450 6 1.0 40 1000 x 1250 2200 S/D L2 800 2000/2100
450 6 1.0 40 1000 x 1250 2200 S L2 800 2000 1485 1500 1530 1610 1655 1000 3400
450 6 1.0 40 1000 x 1250 2200 D L2 800 2000 1485 1500 1680 1840 1930 1000 3400
450 6 1.0 40 1000 x 1300 2200 S/D L2 800 2000/2100
450 6 1.0 40 1000 x 1300 2200 S L2 800 2000 1485 1500 1580 1660 1705 1000 3400
450 6 1.0 40 1000 x 1300 2200 D L2 800 2000 1485 1500 1730 1890 1980 1000 3400
630 8 1.0 40 1100 x 1400 2200 S/D L2 900 2000/2100
630 8 1.0 40 1100 x 1400 2200 S L2 900 2000 1600 1600 1680 1760 1805 1000 3400
630 8 1.0 40 1100 x 1400 2200 D L2 900 2000 1600 1600 1830 1990 2080 1000 3400
1000 13 1.0 40 1100 x 2100 2200 S/D L2 900 2000/2100
1000 13 1.0 40 1100 x 2100 2200 S L2 900 2000 1600 1600 2380 2460 2505 1000 3400
1000 13 1.0 40 1100 x 2100 2200 D L2 900 2000 1600 1600 2530 2690 2780 1000 3400
Udźwig znamionowy kg
450
630
1000
Osoby №
6
8
13

Legenda: S: Jednostronny, D: Dwustronny, L2: otwierane na boki z 2 panelami

Uwaga: wymiary szybu ze standardowymi tolerancjami