Planowanie
Podane wartości dotyczą instalacji ogólnej. Na etapie planowania należy również wziąć pod uwagę wszystkie obowiązujące przepisy określone przez właściwe organy nadzoru oraz wszystkie obowiązujące przepisy krajowe. Należy skontaktować się z TK Elevator w celu weryfikacji wymiarów dla danego projektu. Dodatkowe udźwigi znamionowe i wymiary są dostępne na życzenie.
Wartości | |
---|---|
SD / SW | patrz strona z wymiarami |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | min. 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Dojście | Jednostronny lub dwustronny (180°) |
Typ dojścia | L2, otwierane na boki z 2 panelami |
Legenda | |
---|---|
SD | Głębokość szybu |
SW | Szerokość szybu |
SH | Nadszybie |
SP | Podszybie |
TH | Wysokość podnoszenia |
HST(2) | Min. wysokość między piętrami |
CH | Wysokość kabiny |
CW | Szerokość kabiny |
CD | Głębokość kabiny |
DH | Wysokość drzwi |
DW | Szerokość drzwi |
FFL | Wykończone podłoże piętra |
UFL | Niewykończone podłoże piętra |
Uwaga: wymiary szybu ze standardowymi tolerancjami