Planlegging
Verdiene som vises, tilsvarer en generell installasjon. I planleggingsfasen bør alle gjeldende forskrifter fastsatt av relevante tekniske kontrollorganer og alle gjeldende nasjonale forskrifter vurderes. Ta kontakt med TK Elevator for eksakte dimensjoner for prosjektet. Ytterligere nyttelast og dimensjoner er tilgjengelig på forespørsel.
Verdier | |
---|---|
SD / SW | Se sjaktdimensjoner |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | min. 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Inngang | Enkel og dobbel inngang (180°) |
Type | L2, sideåpning med to paneler |
Legende | |
---|---|
SD | Sjaktdybde |
SW | Sjaktbredde |
SH | Sjakttopp |
SP | Sjaktgruve |
TH | Løftehøyde |
HST(2) | min. høyde mellom etasjene |
CH | Kabinhøyde |
CW | Kabinbredde |
CD | Kabindybde |
DH | Dørhøyde |
DW | Dørbredde |
FFL | Ferdig gulvnivå |
UFL | Uferdig gulvnivå |
Merk: sjaktdimensjoner med standardtoleranser