Afmetingen ≤1000 kg 1.6-1.75 m/s
Systeem | Cabine | Deur | Schacht | ||||||||||||||
Nominale last | Passagier | Snelheid | Hefhoogte | Breedte x Diepte | Hoogte | Ingang | Deurtype | Deurbreedte | Deurhoogte | Schachtbreedte | Breedte, volledige voorkant | Schachtdiepte, volledige voorkant | Diepte, deur in uitsparing | Diepte, deur gedeeltelijk in schacht | Diepte, deur in schacht | Schachtput | Schachtkop |
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | mm | ||||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
Nominale last kg
630
825
1000
Passagier №
8
10
13
Snelheid m/s
1.6
1.75
Flexibele cabineafmetingen: Optioneel kunnen de standaardafmetingen van de cabine worden aangepast in stappen van 10 mm (≤ 630 kg) of 100 mm (> 630 kg). Legenda: S: Enkele ingang, D: Dubbele ingang, L2: Telescopische openend met 2 deurpanelen. Opmerking: Schachtafmetingen met standaard toleranties. Afmetingen in deze tabel gelden voor cabinehoogte=2200 mm en deurhoogte=2000 mm met standaard schachtkop en schachtput. Extra gereduceerde schachtkop is niet beschikbaar voor snelheden >1 m/s. Meer informatie over afmetingen is op aanvraag verkrijgbaar.