Dimensioni ≤1000 kg 1,6-1,75 m/s
Sistema | Cabina | Porta | Vano | ||||||||||||||
Carico | Passeggeri | Velocità | Altezza corsa | Larghezza x profondità | Altezza | Tipo di ingresso | Tipo di porta | Larghezza | Altezza | Larghezza | Larghezza, intera anteriore | Profondità, intera anteriore | Profondità, nicchia di porta | Profondita porta parz. nel vano | Profondita porta nel vano | Fossa del vano | Testata del vano |
| | CWxCD | CH | | DW | DH | SW | SD | SP | SH | |||||||
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | L2 | mm | |||||||||
630 | 8 | 75 | 1100×1400 | 2100-2400 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000-2300 | |||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 75 | 1350×1400 | 2100-2400 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000-2300 | |||||||||
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350×1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 75 | 1100×2100 | 2100-2400 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000-2300 | |||||||||
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100×2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
Carico kg
630
825
1000
Passeggeri №
8
10
13
Dimensioni flessibili della cabina: In opzione, le dimensioni standard della cabina possono essere regolate con incrementi di 10 mm (≤ 630 kg) o 100 mm (>630 kg). Legenda: S: Ingresso singolo, D: Ingresso doppio, L2: apertura laterale con 2 ante. Nota: Dimensioni del vano con tolleranze standard. Le dimensioni della tabella sono valide per altezza cabina = 2200 mm e altezza della porta = 2000 mm con testa e fossa standard. La testa del vano extra-ridotta non è disponibile per velocità >1 m/s. Altre dimensioni su richiesta.