Pianificazione
I valori indicati corrispondono a un’installazione generica. Durante la fase di progettazione occorre tenere in considerazione tutti i regolamenti applicabili stabiliti dai competenti organismi notificati e tutti i regolamenti nazionali applicabili. Richiedi una consulenza a TK Elevator per concordare le dimensioni effettive del tuo progetto. Carichi nominali e dimensioni aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Valori | |
---|---|
SD / SW | vedere la pagina delle dimensioni |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | min. 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Ingresso | Ingresso singolo o doppio (180°) |
Tipo porta | L2, apertura laterale con 2 pannelli |
Legenda | |
---|---|
SD | Profondità del vano |
SW | Larghezza del vano |
SH | Testata del vano |
SP | Fossa del vano |
TH | Altezza della corsa |
HST(2) | Distanza min. tra i piani |
CH | Altezza cabina |
CW | Larghezza cabina |
CD | Profondità cabina |
DH | Altezza della porta |
DW | Profondità della porta |
FFL | Livello del pavimento finito |
UFL | Livello del pavimento non finito |
Nota: dimensioni del vano con tolleranze standard