Akna elrendezése
Értékek | |
---|---|
SD | lásd: méret oldal |
SH | standard CH + 1200 mm / csökkentett CH + 490 mm-ről (≤ 1 000 kg esetén) |
SP | standard 1000 mm-től / csökkentett 425 / 550 mm (≤ 1 000 kg esetén) |
TH | max. 45 m / min. 2 900 mm (lásd a feltételeket) |
HST | min. DH + 450 / 550 mm (lásd a feltételeket) |
HST2 | min. 250 / 600 mm speciális ajtónyitással/nélkül |
CH | 2 070 – 2 500 mm |
DH | 2 000 / 2 100 / 2 300 mm |
Kulcs | |
---|---|
SD | aknamélység |
SH | aknafej |
SP | süllyesztök |
TH | utazási magasság |
HST | min. magasság az emeletek között |
CH | kabinmagasság |
DH | ajtómagasság |
CS | vezérlöszekrény |
FFL | kész padlószint |
UFL | befejezetlen padlószint |