Méretek
Rendszer | Kabin | Ajtó | Akna | ||||||||||||||
Névleges terhelés | Utasok száma | Sebesség | Max. utazási magasság | Fülke szélessége x fülke mélysége | Fülke magassága | Bejárat típusa | Ajtó típusa | Ajtó szélessége | Ajtó magassága | Akna szélessége | Akna szélessége teljes front | Akna mélysége ajtó a mélyedésben | Akna mélysége teljes front | Akna mélysége ajtó részben az aknában | Akna mélysége ajtó az aknában | Süllyeszték | Aknafej |
kg | m/s | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1540 | 1540 | 1610 | 1665 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1540 | 1540 | 1610 | 1665 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | D | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1680 | 1680 | 1830 | 1930 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1680 | 1680 | 1830 | 1930 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | S | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1505 | – | 1545 | 1595 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1250 | 2200 | D | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1610 | – | 1700 | 1790 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1590 | 1590 | 1660 | 1715 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1590 | 1590 | 1660 | 1715 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | D | L2 | 800 | 2000 | 1495 | 1505 | 1730 | 1730 | 1880 | 1980 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1600 | 1730 | 1730 | 1880 | 1980 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | S | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1555 | – | 1595 | 1645 | 1000 | 3400 |
450 | 6 | 1.0 | 45 | 1000 x 1300 | 2200 | D | C2 | 800 | 2000 | 1780 | – | 1660 | – | 1750 | 1840 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1595 | – | 1690 | – | 1760 | 1815 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1605 | 1690 | 1690 | 1760 | 1815 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | L2 | 800 | 2000 | 1595 | – | 1830 | – | 1980 | 2080 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1595 | 1605 | 1830 | 1830 | 1980 | 2080 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | C2 | 800 | 2000 | 1795 | – | 1655 | – | 1695 | 1745 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | S | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 1655 | – | 1695 | 1745 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | C2 | 800 | 2000 | 1795 | – | 1760 | – | 1850 | 1940 | 1000 | 3400 |
630 | 8 | 1.0 | 45 | 1100 x 1400 | 2200 | D | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 1760 | – | 1850 | 1940 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | S/D | L2/C2 | 800-900 | 2000-2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1610 | 2390 | 2390 | 2460 | 2515 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | D | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1610 | 2530 | 2530 | 2680 | 2780 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | S | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 2355 | – | 2395 | 2445 | 1000 | 3400 |
1000 | 13 | 1.0 | 45 | 1100 x 2100 | 2200 | D | C2 | 900 | 2000 | 1980 | – | 2460 | – | 2550 | 2640 | 1000 | 3400 |
Névleges terhelés
450
630
1000
Bejárat típusa
S/D
S
D
Ajtó típusa
L2/C2
L2
C2
Figyelem: A feltüntetett értékek egy általános telepítésnek felelnek meg. Kérjük, forduljon a TK Elevator értékesítési képviselőjéhez a konkrét projektekre vonatkozó garantált aknaméretekért, különösen csökkentett aknafej és/vagy süllyeszték esetén. A tervezési fázisban figyelembe kell venni a vonatkozó bejelentett szervezetek által előírt összes vonatkozó előírást és az összes vonatkozó nemzeti előírást is. Kulcs: S: Szimpla bejárat, D: Dupla bejárat, L2: Oldalra nyíló ajtó 2 szárnnyal, C2: Középen nyíló ajtó 2 szárnnyal Csökkentett SP vagy SH: Választható csökkentett SP = 425/550 mm és csökkentett SH = CH+490 mm, CH=2070 mm és 1 m/s sebességgel önhordó kabin esetén.