Tervezés
A feltüntetett értékek egy általános telepítésnek felelnek meg. A tervezési fázisban figyelembe kell venni a releváns bejelentett szervezetek által előírt valamennyi alkalmazandó szabványt. A projektjére vonatkozó garantált méretekről konzultáljon a TK Elevator-ral. Kérésre további névleges terheléseket és méreteket is rendelkezésre bocsátunk.
Értékek | |
---|---|
SD / SW | lásd: méret oldal |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Bejárat | Egyszerű és dupla bejárat (180°) |
Ajtó típusa | L2, oldalra nyíló, 2 szárnnyal |
Méretek | |
---|---|
SD | Akna mélysége |
SW | Akna szélessége |
SH | Aknafej |
SP | Süllyeszték |
TH | Utazási magasság |
HST(2) | min. magasság az emeletek között |
CH | Fülke magassága |
CW | Fülke szélessége |
CD | Fülke mélysége |
DH | Ajtó magassága |
DW | Ajtó szélessége |
FFL | Kész padlószint |
UFL | Befejezetlen padlószint |
Megjegyzés: az akna méretei standard tűrésértékekkel