Méretek ≤1000 kg 1.6-1.75 m/s
Rendszer | Fülke | Ajtó | Akna | ||||||||||||||
Névleges terhelés | Utasok | Sebesség | Utazási magasság | Szélessége x mélysége | Fülke magassága | Bejárat típusa | Ajtó típusa | Ajtó szélessége | Ajtó magassága | Szélessége | Szélessége teljes front | Mélysége teljes front | Mélysége ajtó a mélyedésben | Mélysége ajtó részben az aknában | Mélysége ajtó az aknában | Süllyeszték | Aknafej |
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | mm | ||||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
Névleges terhelés kg
630
825
1000
Utasok №
8
10
13
Sebesség m/s
1.6
1.75
Rugalmas kabinméretek: Opcionálisan a standard fülke méretei 10-100 mm között állíthatók. Értékek: S: Egyszerű bejárat , D: Dupla bejárat , L2: oldalra nyíló, 2 szárnnyal. Megjegyzés: Az akna méretei standard tűrésértékekkel. A táblázatban szereplő méretek CH=2200 mm és DH=2000 mm szabványos aknafejjel és süllyesztékkel érvényesek. 1 m/s felett a csökkentett aknafej nem elérhető. További méretinformáció kérésre elérhető.