Nacrt okna
Vrijednosti | |
---|---|
SD | pogledajte stranicu s dimenzijama |
SH | standardno CH + 1200 mm / smanjeno od CH + 490 mm (za ≤ 1,000 kg) |
SP | standardno od 1000 mm / smanjeno 425 / 550 mm (za ≤ 1,000 kg) |
TH | maks. 45 m / min. 2900 mm (proučite uvjete) |
HST | min. DH + 450 / 550 mm (proučite uvjete) |
HST2 | min. 250 / 600 mm bez/s naprednim otvaranjem vrata |
CH | 2070 – 2500 mm |
DH | 2000 / 2100 / 2300 mm |
Legenda | |
---|---|
SD | dubina okna |
SH | glava okna |
SP | jama okna |
TH | visina vožnje |
HST | min. visina među katovima |
CH | visina kabine |
DH | visina vrata |
CS | sustav upravljačke jedinice |
FFL | razina obrađenog poda |
UFL | razina neobrađenog poda |