Nacrt okna
Vrijednosti | |
---|---|
SD | pogledajte stranicu s dimenzijama |
SH | standardno = 3400 mm / smanjeno od CH + 490 mm |
SP | standardno od 1000 mm / smanjeno 425 / 550mm |
TH | maks. 45 m (30 m sa smanjenom jamom i/ili prostorom iznad glave) / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 450 – 510 mm (proučite uvjete) |
HST2 | min. 250 mm |
CH | 2070 / 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
Ključ | |
---|---|
SD | dubina okna |
SH | glava okna |
SP | jama okna |
TH | visina vožnje |
HST | min. visina među katovima |
CH | visina kabine |
DH | visina vrata |
CS | sustav upravljačke jedinice |
FFL | razina obrađenog poda |
UFL | razina neobrađenog poda |