Planificación
Los valores mostrados corresponden a una instalación genérica. Durante la fase de planificación deben tenerse en cuenta todas las disposiciones aplicables estipuladas por los organismos autorizados correspondientes, así como todas las disposiciones nacionales aplicables. Consulta con TK Elevator las dimensiones garantizadas para tu proyecto. Se pueden solicitar otras cargas nominales y dimensiones.
Valores | |
---|---|
SD / SW | véase la página de dimensiones |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | min. 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Acceso | Embarque simple y doble (180°) |
Tipo puerta | L2, de apertura lateral de 2 hojas |
Leyenda | |
---|---|
SD | Fondo del hueco |
SW | Anchura del hueco |
SH | Recorrido libre de seguridad |
SP | Foso del hueco |
TH | Altura de recorrido |
HST(2) | Altura mín. entre plantas |
CH | Altura de la cabina |
CW | Anchura de la cabina |
CD | Fondo de la cabina |
DH | Altura de la puerta |
DW | Anchura de la puerta |
FFL | Suelo terminado |
UFL | Nivel de suelo no terminado |
Nota: dimensiones de hueco con tolerancias estándar