Dimensiones ≤1000 kg 1,6-1,75 m/s
Sistema | Cabina | Puerta | Hueco | ||||||||||||||
Carga | Personas | Velocidad | Recorrido | Ancho x fondo | Altura | Acceso | Tipo | Ancho | Altura | Ancho | Ancho, frente completo | Fondo, frente completo | Fondo, puertas en forjado | Fondo, puertas voladas parcialmente | Fondo, puertas voladas | Foso del hueco | Recorrido libre de seguridad |
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | mm | ||||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | ||||||||
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 |
Carga kg
630
825
1000
Personas №
8
10
13
Velocidad m/s
1.6
1.75
Dimensiones de cabina flexibles: Opcionalmente, las dimensiones estándar de la cabina se pueden ajustar en pasos de de 10 mm (≤ 630 kg) o en pasos de 100 mm (>630 kg). Leyenda: S: Embarque simple, D: Embarque doble, L2: Apertura lateral de 2 hojas. Nota: Dimensiones de hueco con tolerancias estándar. Las dimensiones de este cuadro corresponden a una altura de cabina =2200 mm y altura de puerta =2000 mm con un foso y RLS estándar. El RLS extra reducido no está disponible para velocidades >1m/s. Otras medidas disponibles bajo demanda.