Schachtlayout
Werte | |
---|---|
SD | siehe Schachtmaße |
SH | Standard = 3400 mm / reduziert von CH + 490 mm |
SP | Standard von 1000 mm / reduziert 425 / 550 mm |
TH | max. 45 m (30 m mit reduzierter Schachtgrube / oder Schachtkopfhöhe) min. 2900 mm |
HST | min. DH + 450 / 510 mm |
HST2 | min. 250 mm |
CH | 2070 / 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
Schlüssel | |
---|---|
SD | Schachttiefe |
SH | Schachtkopf |
SP | Schachtgrube |
TH | Förderhöhe |
HST | Mindesthöhe zwischen den Stockwerken |
CH | Kabinenhöhe |
DH | Türhöhe |
CS | Steuerungssystem |
FFL | Fertigfußboden |
UFL | Rohfußboden |