Schachtmaße >1000 kg mit 1.0 m/s
System | Kabine | Tür | Schacht | ||||||||||||||
Nennlast | Personen | Vmax | Förderhöhe | Breite x Tiefe | Kabinenhöhe | Zugang | Türtyp | Türbreite | Türhöhe | Breite | Breite, Schachtvorderwand | Tiefe, Schachtvorderwand | Tiefe, Tür in Nische | Tiefe, Tür teilw. in Schacht | Tiefe, Tür in Schacht | Schachtgrube | Schachtkopf |
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | L2/C2 | mm | |||||||||
1150 | 15 | 1 | 40 | 1200×2100 | 2200-2500 | S/D | L2/C2 | 800-1100 | 2000-2400 | ||||||||
1150 | 15 | 1 | 40 | 1200×2100 | 2200 | S | L2 | 1100 | 2000 | 1915 | 1930 | 2380 | 2380 | 2460 | 2505 | 1000 | 3410 |
1150 | 15 | 1 | 40 | 1200×2100 | 2200 | D | L2 | 1100 | 2000 | 1915 | 1930 | 2530 | 2530 | 2690 | 2780 | 1000 | 3410 |
1150 | 15 | 1 | 40 | 1200×2100 | 2200 | S | C2 | 900 | 2000 | 1960 | – | – | 2345 | 2395 | 2435 | 1000 | 3410 |
1150 | 15 | 1 | 40 | 1200×2100 | 2200 | D | C2 | 900 | 2000 | 1960 | – | – | 2460 | 2560 | 2640 | 1000 | 3410 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 1200×2300 | 2200-2500 | S/D | L2/C2 | 800-1100 | 2000-2400 | ||||||||
1275 | 17 | 1 | 40 | 1200×2300 | 2200 | S | L2 | 1100 | 2000 | 1915 | 1930 | 2580 | 2580 | 2660 | 2705 | 1000 | 3410 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 1200×2300 | 2200 | D | L2 | 1100 | 2000 | 1915 | 1930 | 2730 | 2730 | 2890 | 2980 | 1000 | 3410 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 1200×2300 | 2200 | S | C2 | 900 | 2000 | 1960 | – | – | 2545 | 2595 | 2635 | 1000 | 3410 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 1200×2300 | 2200 | D | C2 | 900 | 2000 | 1960 | – | – | 2660 | 2760 | 2840 | 1000 | 3410 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 2000×1400 | 2200-2500 | S/D | L2/C2 | 1100-1400 | 2000-2400 | ||||||||
1275 | 17 | 1 | 40 | 2000×1400 | 2200 | S | L2 | 1300 | 2000 | 2615 | – | – | 1680 | 1760 | 1805 | 1000 | 3680 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 2000×1400 | 2200 | D | L2 | 1300 | 2000 | 2615 | – | – | 1830 | 1990 | 2080 | 1000 | 3680 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 2000×1400 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2760 | – | – | 1645 | 1695 | 1735 | 1000 | 3680 |
1275 | 17 | 1 | 40 | 2000×1400 | 2200 | D | C2 | 1300 | 2000 | 2760 | – | – | 1760 | 1860 | 1940 | 1000 | 3680 |
1350 | 18 | 1 | 40 | 2000×1500 | 2200-2500 | S/D | L2/C2 | 1100-1400 | 2000-2400 | ||||||||
1350 | 18 | 1 | 40 | 2000×1500 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2615 | – | – | 1780 | 1860 | 1905 | 1000 | 3680 |
1350 | 18 | 1 | 40 | 2000×1500 | 2200 | D | L2 | 1400 | 2000 | 2615 | – | – | 1930 | 2090 | 2180 | 1000 | 3680 |
1350 | 18 | 1 | 40 | 2000×1500 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2760 | – | – | 1745 | 1795 | 1835 | 1000 | 3680 |
1350 | 18 | 1 | 40 | 2000×1500 | 2200 | D | C2 | 1300 | 2000 | 2760 | – | – | 1860 | 1960 | 2040 | 1000 | 3680 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1400×2400 | 2200-2500 | S/D | L2/C2 | 800-1300 | 2000-2400 | ||||||||
1600 | 21 | 1 | 40 | 1400×2400 | 2200 | S | L2 | 1300 | 2000 | 2215 | 2230 | 2680 | 2680 | 2760 | 2805 | 1000 | 3410 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1400×2400 | 2200 | D | L2 | 1300 | 2000 | 2215 | 2230 | 2830 | 2830 | 2990 | 3080 | 1000 | 3410 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1400×2400 | 2200 | S | C2 | 1000 | 2000 | 2160 | – | – | 2645 | 2695 | 2735 | 1000 | 3410 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1400×2400 | 2200 | D | C2 | 1000 | 2000 | 2160 | – | – | 2760 | 2860 | 2940 | 1000 | 3410 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 2100×1600 | 2200-2500 | S/D | L2/C2 | 1200-1400 | 2000-2400 | ||||||||
1600 | 21 | 1 | 40 | 2100×1600 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2715 | – | – | 1880 | 1960 | 2005 | 1000 | 3680 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 2100×1600 | 2200 | D | L2 | 1400 | 2000 | 2715 | – | – | 2030 | 2190 | 2280 | 1000 | 3680 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 2100×1600 | 2200 | S | C2 | 1400 | 2000 | 2960 | – | – | 1845 | 1895 | 1935 | 1000 | 3680 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 2100×1600 | 2200 | D | C2 | 1400 | 2000 | 2960 | – | – | 1960 | 2060 | 2140 | 1000 | 3680 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1600×2100 | 2200-2500 | S/D | L2/C2 | 800-1400 | 2000-2400 | ||||||||
1600 | 21 | 1 | 40 | 1600×2100 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2365 | 2380 | 2380 | 2380 | 2460 | 2505 | 1000 | 3410 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1600×2100 | 2200 | D | L2 | 1400 | 2000 | 2365 | 2380 | 2530 | 2530 | 2690 | 2780 | 1000 | 3410 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1600×2100 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2360 | – | – | 2345 | 2395 | 2435 | 1000 | 3410 |
1600 | 21 | 1 | 40 | 1600×2100 | 2200 | D | C2 | 1100 | 2000 | 2360 | – | – | 2460 | 2560 | 2640 | 1000 | 3410 |
Nennlast kg
1150
1275
1350
1600
Personen №
15
17
18
21
Zugang S/D
S/D
S
D
Türtyp L2/C2
L2/C2
L2
C2
Flexible Kabinenabmessungen: Optional können die Standardkabinenmaße in 100-mm-Schritten angepasst werden. Legende: S: einseitiger Zugang, D: beidseitiger Zugang, L2: Tür seitlich öffnend mit zwei Türblättern, C2: Tür zentral öffnend mit zwei Türblättern. Hinweis: Schachtabmessungen mit Standardtoleranzen. Die Abmessungen in dieser Tabelle gelten für Kabinenhöhe=2200 mm und Türhöhe=2000 mm mit Standardschachtkopf und -grube. Extra-reduzierter Schachtkopf nicht für >1000 kg verfügbar. Weitere Abmessungen auf Anfrage.