Planung
Die angegebenen Werte entsprechen einer üblichen Installation. In der Planungsphase sollten alle geltenden Normen und Vorschriften berücksichtigt werden. Bitte wenden Sie sich an TK Elevator, um verbindliche Abmessungen für Ihr Projekt zu erhalten. Weitere Nennlasten und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Werte | |
---|---|
SD, SW | siehe Schachtmaßtabelle |
SH | CH + 1200 mm |
SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
HST2 | min. 360 mm |
CH | 2200 mm |
DH | 2000 / 2100 mm |
DW | 800 / 900 mm |
Zugang | Einseitiger und beidseitiger Zugang (180°) |
Türtyp | L2, seitlich öffnend mit 2 Türblättern |
Legende | |
---|---|
SD | Schachttiefe |
SW | Schachtbreite |
SH | Schachtkopf |
SP | Schachtgrube |
TH | Förderhöhe |
HST(2) | Mindestabstand zwischen Haltestellen |
CH | Kabinenhöhe |
CW | Kabinenbreite |
CD | Kabinentiefe |
DH | Türhöhe |
DW | Türbreite |
FFL | Oberkante Fertigfußboden |
UFL | Rohfußboden |
Hinweis: Schachtabmessungen mit Standardtoleranzen