Schachtmaße ≤1000 kg 1.6-1.75 m/s
System | Kabine | Tür | Schacht | |||||||||||||||
Nennlast | Personen | Vmax | Förderhöhe | Breite x Tiefe | Kabinenhöhe | Zugang | Türtyp | Türbreite | Türhöhe | Breite | Breite, Schachtvorderwand | Tiefe, Schachtvorderwand | Tiefe, Tür in Nische | Tiefe, Tür teilw. in Schacht | Tiefe, Tür in Schacht | Schachtgrube | Schachtkopf | |
kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | mm | |||||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | |||||||||
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 | |
630 | 8 | 1.6 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 | |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | |||||||||
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 | |
630 | 8 | 1.75 | 75 | 1100 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 | |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | |||||||||
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 | |
825 | 10 | 1.6 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1130 | 3615 | |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | |||||||||
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1850 | 1850 | 1685 | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 | |
825 | 10 | 1.75 | 75 | 1350 x 1400 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1850 | – | – | 1685 | 1765 | 1810 | 1360 | 3735 | |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | |||||||||
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 | |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 | |
1000 | 13 | 1.6 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1130 | 3615 | |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2100-2300 | S/D | L2 | 800-1000 | 2000 / 2100 | |||||||||
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 800 | 2000 | 1600 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 | |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 900 | 2000 | 1600 | 1600 | 2385 | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 | |
1000 | 13 | 1.75 | 75 | 1100 x 2100 | 2200 | S | L2 | 1000 | 2000 | 1750 | – | – | 2385 | 2465 | 2510 | 1360 | 3735 | |
Nennlast kg
630
825
1000
Personen №
8
10
13
Vmax m/s
1.6
1.75
Flexible Kabinenabmessungen: Optional können die Standardkabinenmaße in Schritten von 10 mm (≤ 630 kg) oder 100 mm (>630 kg) angepasst werden. Legende: S: einseitiger Zugang, D: beidseitiger Zugang, L2: Tür seitlich öffnend mit zwei Türblättern. Hinweis: Schachtabmessungen mit Standardtoleranzen. Die Abmessungen in dieser Tabelle gelten für Kabinenhöhe=2200 mm und Türhöhe=2000 mm mit Standard-Schachtkopf und -grube. Extra-reduzierter Schachtkopf nicht für über 1 m/s verfügbar. Weitere Abmessungen auf Anfrage.