Rozměry

Systém Kabina Dveře Šachta
Jmenovité zatížení nosnost Počet osob Rychlost Výška zdvihu Šířka x hloubka Výška kabiny Typ vstupu Typ dveří Šířka dveří Výška dveří Šířka Šířka s předním portálem Hloubka dveří v nice nebo předním portálem Hloubka dveří částečně v šachtě Hloubka dveří kompletně v šachtě Prohlubeň šachty Hlava šachty
kg m/s ≤m mm x mm mm S/D mm
450 6 1.0 40 1000 x 1250 2200 S/D L2 800 2000/2100
450 6 1.0 40 1000 x 1250 2200 S L2 800 2000 1485 1500 1530 1610 1655 1000 3400
450 6 1.0 40 1000 x 1250 2200 D L2 800 2000 1485 1500 1680 1840 1930 1000 3400
450 6 1.0 40 1000 x 1300 2200 S/D L2 800 2000/2100
450 6 1.0 40 1000 x 1300 2200 S L2 800 2000 1485 1500 1580 1660 1705 1000 3400
450 6 1.0 40 1000 x 1300 2200 D L2 800 2000 1485 1500 1730 1890 1980 1000 3400
630 8 1.0 40 1100 x 1400 2200 S/D L2 900 2000/2100
630 8 1.0 40 1100 x 1400 2200 S L2 900 2000 1600 1600 1680 1760 1805 1000 3400
630 8 1.0 40 1100 x 1400 2200 D L2 900 2000 1600 1600 1830 1990 2080 1000 3400
1000 13 1.0 40 1100 x 2100 2200 S/D L2 900 2000/2100
1000 13 1.0 40 1100 x 2100 2200 S L2 900 2000 1600 1600 2380 2460 2505 1000 3400
1000 13 1.0 40 1100 x 2100 2200 D L2 900 2000 1600 1600 2530 2690 2780 1000 3400
Jmenovité zatížení nosnost kg
450
630
1000
Počet osob №
6
8
13

LegendaS: Jednostraný vstup, D: Průchozí kabina, L2: Dvoudílné teleskopické dveře

Poznámka: rozměry šachty se standardní tolerancí