Layout da caixa
| Valores | |
|---|---|
| SD | ver página de dimensões |
| SH | padrão = 3400 mm / reduzido a partir de CH + 490 mm |
| SP | padrão a partir de 1000 mm / reduzido 425/550 mm |
| TH | máx. 45 m (30 m com poço reduzido e/ou espaço superior)/mín. 2900 mm |
| HST | DH + 450 – 510 mm (consultar condições) |
| HST2 | mín. 250 mm |
| CH | 2070/2200 mm |
| DH | 2000/2100 mm |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | profundidade da caixa |
| SH | parte superior da caixa |
| SP | poço da caixa |
| TH | altura de marcha |
| HST | altura mínima entre pisos |
| CH | altura da cabina |
| DH | altura da porta |
| CS | sistema de controlador |
| FFL | nível de piso acabado |
| UFL | nível de piso inacabado |
