Układ szybu
| Wartości | |
|---|---|
| SD | patrz strona z wymiarami |
| SH | standardowa CH + 1200 mm / zmniejszona od CH + 490 mm (dla ≤ 1,000 kg) |
| SP | standard od 1000 mm / zmniejszone 425 mm / 550 mm (for ≤ 1,000 kg) |
| TH | maks. 45 m / min. 2900 mm (sprawdzić warunki) |
| HST | min. DH + 450 / 550 mm (sprawdzić warunki) |
| HST2 | min. 250 / 600 mm bez/z zaawansowanym otwieraniem drzwi |
| CH | 2070 – 2500 mm |
| DH | 2000 / 2100 / 2300 mm |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | głębokość szybu |
| SH | nadszybie |
| SP | podszybie |
| TH | wysokość podnoszenia |
| HST | min. wysokość między piętrami |
| CH | wysokość kabiny |
| DH | wysokość drzwi |
| CS | szafa sterowa |
| FFL | wykończone podłoże piętra |
| UFL | niewykończone podłoże piętra |
