Sjakt-layout
| Verdier | |
|---|---|
| SD / SW | Se sjaktdimensjoner |
| SH | min. CH + 2170 mm |
| SP | min. 1325 mm |
| TH | max. 120 m |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2200 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| DW | 900 – 1400 mm |
| Legende | |
|---|---|
| SD | Sjaktdybde |
| SW | Sjaktbredde |
| SH | Sjakttopp |
| SP | Sjaktgruve |
| TH | Løftehøyde |
| HST2 | Min. høyde mellom etasjer |
| CH | Kabinhøyde |
| DH | Dørhøyde |
| FFL | Ferdig gulvnivå |
| UFL | Uferdig gulvnivå |
Merk: Sjaktdimensjoner med standardtoleranser. Verdiene som vises, tilsvarer en generell installasjon under ideelle forhold. I planleggingsfasen bør alle gjeldende forskrifter fastsatt av relevante tekniske kontrollorganer og alle gjeldende nasjonale forskrifter vurderes.