Configurazione del vano
| Valori | |
|---|---|
| SD | vedere la pagina delle dimensioni |
| SH | CH standard + 1200 mm / ridotta da CH + 490 mm (per ≤ 1000 kg) |
| SP | standard da 1000 mm / ridotta 425 / 550 mm (per ≤ 1000 kg) |
| TH | max 45 m / min 2900 mm (consultare le condizioni) |
| HST | min DH + 450 / 550 mm (consultare le condizioni) |
| HST2 | min 250 / 600 mm con/senza apertura porta avanzata |
| CH | 2070 – 2500 mm |
| DH | 2000 / 2100 / 2300 mm |
| Chiave | |
|---|---|
| SD | profondità del vano |
| SH | testa del vano |
| SP | fossa del vano |
| TH | altezza della corsa |
| HST | altezza min tra i piani |
| CH | altezza della cabina |
| DH | altezza della porta |
| CS | sistema di controllo |
| FFL | livello del pavimento finito |
| UFL | livello del pavimento non finito |
