Dimensioni ≥1600 kg a 1.0-1.75 m/s
| SISTEMA | CABINA | PORTA | VANO | ||||||||||||
| Carico | Passeggeri | Velocità | Altezza corsa | Larghezza x profondità | Altezza | Tipo di ingresso | Tipo di porta | Larghezza | Altezza | Larghezza | Profondità, nicchia di porta | Profondita porta parz. nel vano | Profondita porta nel vano | Fossa del vano | Testata del vano |
| kg | № | m/s | ≤m | mm x mm | mm | S/D | L2/C2 | mm | mm | mm | mm | ||||
| 1600 | 21 | 1.0-1.75 | 40 | 2100 x 1600 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1200- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 1600 | 21 | 1.0 | 40 | 2100 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1800 | 2000 | 3020 | 1890 | 1970 | 2015 | 1150 | 3630 |
| 1800 | 24 | 1.0-1.75 | 40 | 2350 x 1600 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1500- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 1800 | 24 | 1.0 | 40 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1150 | 3630 |
| 1800 | 24 | 1.6 | 75 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1350 | 3865 |
| 1800 | 24 | 1.75 | 75 | 2350 x 1600 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1890 | 1970 | 2015 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.0-1.75 | 40 | 1500 x 2700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 900 – 1300 | 2000-2500 | ||||||
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1200 | 2000 | 2220 | 2990 | 3070 | 3115 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 1500 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1100 | 2000 | 2410 | 2955 | 3005 | 3045 | 1400 | 3940 |
| 2000 | 26 | 1.0-1.75 | 40 | 2350 x 1700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 1500- 1800 | 2000-2500 | ||||||
| 2000 | 26 | 1.0 | 40 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1150 | 3630 |
| 2000 | 26 | 1.6 | 75 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1350 | 3865 |
| 2000 | 26 | 1.75 | 75 | 2350 x 1700 | 2200 | S | C4 | 1500 | 2000 | 3070 | 1990 | 2070 | 2115 | 1400 | 3940 |
| 2500 | 33 | 1.0-1.75 | 40 | 1800 x 2700 | 2200-2700 | S/D | L2/C2/C4 | 900 – 1500 | 2000-2500 | ||||||
| 2500 | 33 | 1.0 | 40 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1150 | 3630 |
| 2500 | 33 | 1.0 | 40 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1150 | 3630 |
| 2500 | 33 | 1.6 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1350 | 3865 |
| 2500 | 33 | 1.6 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1350 | 3865 |
| 2500 | 33 | 1.75 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | L2 | 1400 | 2000 | 2520 | 2990 | 3070 | 3115 | 1400 | 3940 |
| 2500 | 33 | 1.75 | 75 | 1800 x 2700 | 2200 | S | C2 | 1300 | 2000 | 2820 | 2955 | 3005 | 3045 | 1400 | 3940 |
Carico
1600
1800
2000
2500
Passeggeri
21
24
26
33
Velocità
1.0
1.6
1.75
Tipo di porta
C4
L2
C2
Dimensioni flessibili della cabina: In opzione, le dimensioni standard della cabina possono essere regolate con incrementi di 100 mm. Legenda: (S) Ingresso singolo. (D) Doppio ingresso. (L2) Apertura laterale con 2 ante. (C2) Porta ad apertura centrale a 2 ante. (C4) Porta ad apertura centrale a 4 ante. (SW) Larghezza del vano. (SD) Profondità del vano. Nota: Dimensioni del vano con tolleranze standard. Le dimensioni della tabella sono valide per altezza cabina = 2200 mm e altezza della porta = 2000 mm con testa e fossa standard. La testa del vano extra-ridotta non è disponibile per >1000 kg. Tutte le cabine con telaio e imbracatura.