I valori indicati corrispondono a un’installazione generica Durante la fase di progettazione occorre tenere in considerazione tutti i regolamenti applicabili stabiliti dai competenti organismi notificati e tutti i regolamenti nazionali applicabili. Richiedi una consulenza a TK Elevator per concordare le dimensioni effettive del tuo progetto.
Progettazione del vano
| Valori | |
|---|---|
| SD / SW | vedere la pagina delle dimensioni | 
| SH | 3400 mm | 
| SH red. | min. 2700 mm | 
| SP | min. 900 – 1200 mm | 
| SP red. | min. 450 mm | 
| TH | max. 33 m / min. 2900 mm | 
| HST | min. DH + 520 mm | 
| HST2 | min. 250 mm | 
| CH | 2100 / 2200 mm | 
| DH | 2000 / 2100 mm | 
| DW | 600 – 900 mm | 
| Ingresso | Ingresso singolo | 
| Ingresso doppio 180° o 90° | |
| Porta | L2, apertura laterale con 2 pannelli | 
| L3, apertura laterale con 3 pannelli | |
| C4, apertura centrale con 4 pannelli | |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | Profondità del vano | 
| SW | Larghezza del vano | 
| SH | Testata del vano | 
| SP | Fossa del vano | 
| red. | Riduzione della testata / fossa del vano | 
| TH | Altezza delle corsa | 
| HST | Distanza min. tra i piani | 
| CH | Altezza cabina | 
| CW | Larghezza cabina | 
| CD | Profondità cabina | 
| DH | Altezza della porta | 
| DW | Larghezza della porta | 
| CS | Armadio di quadro di manovra | 
| FFL | Livello del pavimento finito | 
| UFL | Livello del pavimento non finito | 
Nota: dimensioni del vano con tolleranze standard ±25 mm su ogni lato.
 
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                