Progettazione del vano
| Valori | |
|---|---|
| SD / SW | see dimensions pages |
| SH | min. CH + 2170 mm |
| SP | min. 1325 mm |
| TH | max. 120 m |
| HST | min. DH+450 mm / max. 11 m |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2200 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| DW | 900 – 1400 mm |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | shaft depth |
| SW | shaft width |
| SH | shaft head |
| SP | shaft pit |
| TH | travel height |
| HST2 | min. height between floors |
| CH | cabin height |
| DH | door height |
| FFL | finished floor level |
| UFL | unfinished floor level |
Nota: Dimensioni del vano con tolleranze standard. I valori indicati corrispondono a un’installazione generica in circostanze ideali. Durante la fase di progettazione occorre tenere in considerazione tutti i regolamenti applicabili stabiliti dai competenti organismi notificati e tutti i regolamenti nazionali applicabili.