Akna elrendezése
| Értékek | |
|---|---|
| SD | lásd: méret oldal |
| SH | standard = 3400 mm / csökkentve CH + 490 mm-ről |
| SP | standard 1000 mm-től / csökkentett 425 / 550 mm-től |
| TH | max. 45 m (30 m csökkentett süllyesztékkel és/vagy aknafej feletti résszel) / min. 2900 mm |
| HST | min. DH + 450 – 510 mm (lásd a feltételeket) |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2070 / 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| Kulcs | |
|---|---|
| SD | aknamélység |
| SH | aknafej |
| SP | süllyeszték |
| TH | utazási magasság |
| HST | min. magasság az emeletek között |
| CH | kabinmagasság |
| DH | ajtómagasság |
| CS | vezérlőrendszer |
| FFL | kész padlószint |
| UFL | befejezetlen padlószint |
