Akna elrendezése
| Értékek | |
|---|---|
| SD | lásd: méret oldal |
| SHstandard | 1,0 m/s melletti 3300 mm-től 3,0 m/s melletti 4500 mm-ig (CH=2100 mm* esetén) |
| SHreduced | 2900 mm-től 1 m/s sebességnél és CH=2100 mm* (rendelkezésre álló ≤ 1600 kg) |
| SPstandard | 1 m/s melletti 1100 mm-től 3,0 m/s melletti 2350 mm-ig |
| SPreduced | 1,0 m/s mellett 900 mm (rendelkezésre álló ≤ 1600 kg) |
| TH | 3,0 m/s mellett max. 100 m |
| HSTmin | min. DH + 590 mm |
| HST1 min | min. 200 mm |
| CH | 2000 – 2700 mm |
| DH | 2000–2500 mm |
| Magyarázat | |
|---|---|
| SD | aknamélység |
| SH | aknafej |
| SP | süllyeszték |
| TH | utazási magasság |
| HSTmin | min. magasság az emeletek között |
| CH | kabinmagasság |
| DH | ajtómagasság |
| CS | vezérlőrendszer |
| FFL | kész padlószint |
| UFL | befejezetlen padlószint |
* A kabin magasságának növekedése mindig az akna fejének azonos mértékű növekedését eredményezi (pl. CH+100 mm az SH+100 mm-hez vezet)
