Izgled okna
| Vrijednosti | |
|---|---|
| SD | pogledajte stranicu s dimenzijama |
| SHstandard | od 3300 mm pri 1,0 m/s do 4500 mm pri 3,0 m/s (s CH = 2100 mm*) |
| SHsmanjeno | od 2900 mm pri 1 m/s i CH = 2100 mm* (dostupno ≤ 1600 kg) |
| SPstandard | od 1100 mm pri 1 m/s do 2350 mm pri 3,0 m/s |
| SPsmanjeno | 900 mm pri 1,0 m/s (dostupno ≤ 1600 kg) |
| TH | maks. 100 m pri 3,0 m/s |
| HSTmin | min. DH +590 mm |
| HST1 min | min. 200 mm |
| CH | 2000 – 2700 mm |
| DH | 2000 – 2500 mm |
| Ključ | |
|---|---|
| SD | dubina okna |
| SH | nadvišenje okna |
| SP | jama okna |
| TH | visina dizanja |
| HSTmin | min. visina među katovima |
| CH | visina kabine |
| DH | visina vrata |
| CS | sustav upravljačke jedinice |
| FFL | razina gotovog poda |
| UFL | razina neobrađenog poda |
* povećanje u visini kabine uvijek dovodi do jednakog povećanja nadvišenja okna (npr. CH + 100 mm dovodi do SH + 100 mm)
