Planiranje
Prikazane vrijednosti odnose se na ugradnju općenito. Tijekom faze planiranja treba uzeti u obzir sve primjenjive propise koje su predvidjela relevantna prijavljena tijela i sve primjenjive nacionalne propise. Posavjetujte se s društvom TK Elevator radi zajamčenih dimenzija svojeg projekta. Dodatna nominalna opterećenja i dimenzije dostupni su na zahtjev.
| Vrijednosti | |
|---|---|
| SD / SW | pogledajte stranicu s tablicom dimenzija |
| SH | CH + 1200 mm |
| SP | min. 1000 mm / max. 1300 mm |
| TH | max. 40 m / min. 2900 mm |
| HST | min. DH + 504 mm / max. 7 m |
| HST2 | min. 360 mm |
| CH | 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| DW | 800 / 900 mm |
| Ulaz | Jednostruki i dvostruki ulaz (180°) |
| Vrsta | L2, dvokrilna vrata s bočnim otvaranjem |
| Legenda | |
|---|---|
| SD | Dubina okna |
| SW | Širina okna |
| SH | Nadvišenje okna |
| SP | Jama okna |
| TH | Visina dizanja |
| HST(2) | min. visina između katova |
| CH | Visina kabine |
| CW | Širina kabine |
| CD | Dubina kabine |
| DH | Visina vrata |
| DW | Širina vrata |
| FFL | Razina gotovog poda, |
| UFL | Razina nedovršenog poda |
Napomena: dimenzije okna sa standardnim tolerancijama
