Disposition de la gaine
| Dimensions | |
|---|---|
| SD | Voir la page dimensions |
| SH | standard = 3400 mm / réduite à partir de HC + 490 mm |
| SP | standard à partir de 1 000 mm/réduite 425/550 mm |
| TH | max. 45 m (30 m avec cuvette et/ou hauteur sous dalle réduite) / min. 2900 mm |
| HST | HP min + 450 – 510 mm (voir les conditions) |
| HST2 | min. 250 mm |
| CH | 2070 / 2200 mm |
| DH | 2000 / 2100 mm |
| Légende | |
|---|---|
| SD | profondeur de gaine |
| SH | hauteur sous dalle |
| SP | profondeur de cuvette |
| TH | course |
| HST | dist. min entre les étages |
| CH | Hauteur de la cabine |
| DH | Hauteur de porte |
| CS | système de régulation |
| FFL | Sol fini |
| UFL | Sol non fini |
