Dimensions ≥1600 kg à 1.0-1.75 m/s

SYSTÈME CABINE PORTE GAINE
Charge nominale Passagers Vitesse Hauteur de course Largeur x profondeur Hauteur Type d’entrée Type de porte Largeur de porte Hauteur de porte Largeur de la gaine SD, porte en niche SD, porte part. dans la gaine SD, porte en gaine Profondeur de cuvette Hauteur sous dalle
kg m/s ≤m mm x mm mm S/D L2/C2 mm  mm mm  mm
1600 21 1.0-1.75 40 2100 x 1600 2200-2700 S/D L2/C2/C4 1200- 1800 2000-2500
1600 21 1.0 40 2100 x 1600 2200 S C4 1800 2000 3020 1890 1970 2015 1150 3630
1800 24 1.0-1.75 40 2350 x 1600 2200-2700 S/D L2/C2/C4 1500- 1800 2000-2500
1800 24 1.0 40 2350 x 1600 2200 S C4 1500 2000 3070 1890 1970 2015 1150 3630
1800 24 1.6 75 2350 x 1600 2200 S C4 1500 2000 3070 1890 1970 2015 1350 3865
1800 24 1.75 75 2350 x 1600 2200 S C4 1500 2000 3070 1890 1970 2015 1400 3940
2000 26 1.0-1.75 40 1500 x 2700 2200-2700 S/D L2/C2/C4 900 – 1300 2000-2500
2000 26 1.0 40 1500 x 2700 2200 S L2 1200 2000 2220 2990 3070 3115 1150 3630
2000 26 1.0 40 1500 x 2700 2200 S C2 1100 2000 2410 2955 3005 3045 1150 3630
2000 26 1.6 75 1500 x 2700 2200 S L2 1200 2000 2220 2990 3070 3115 1350 3865
2000 26 1.6 75 1500 x 2700 2200 S C2 1100 2000 2410 2955 3005 3045 1350 3865
2000 26 1.75 75 1500 x 2700 2200 S L2 1200 2000 2220 2990 3070 3115 1400 3940
2000 26 1.75 75 1500 x 2700 2200 S C2 1100 2000 2410 2955 3005 3045 1400 3940
2000 26 1.0-1.75 40 2350 x 1700 2200-2700 S/D L2/C2/C4 1500- 1800 2000-2500
2000 26 1.0 40 2350 x 1700 2200 S C4 1500 2000 3070 1990 2070 2115 1150 3630
2000 26 1.6 75 2350 x 1700 2200 S C4 1500 2000 3070 1990 2070 2115 1350 3865
2000 26 1.75 75 2350 x 1700 2200 S C4 1500 2000 3070 1990 2070 2115 1400 3940
2500 33 1.0-1.75 40 1800 x 2700 2200-2700 S/D L2/C2/C4 900 – 1500 2000-2500
2500 33 1.0 40 1800 x 2700 2200 S L2 1400 2000 2520 2990 3070 3115 1150 3630
2500 33 1.0 40 1800 x 2700 2200 S C2 1300 2000 2820 2955 3005 3045 1150 3630
2500 33 1.6 75 1800 x 2700 2200 S L2 1400 2000 2520 2990 3070 3115 1350 3865
2500 33 1.6 75 1800 x 2700 2200 S C2 1300 2000 2820 2955 3005 3045 1350 3865
2500 33 1.75 75 1800 x 2700 2200 S L2 1400 2000 2520 2990 3070 3115 1400 3940
2500 33 1.75 75 1800 x 2700 2200 S C2 1300 2000 2820 2955 3005 3045 1400 3940
Charge nominale
1600
1800
2000
2500
Passagers
21
24
26
33
Vitesse
1.0
1.6
1.75
Type de porte
C4
L2
C2
Dimensions de cabine flexibles : En option, les dimensions standard de la cabine peuvent être ajustées par pas de 100 mm. Clé : (S) Accès unique. (D) Accès opposé. (L2) Ouverture latérale à 2 vantaux. (C2) Porte à ouverture centrale à 2 vantaux. (C4) Porte à ouverture centrale à 4 vantaux. (SW) Largeur de la gaine. (SD) Profondeur de la gaine. Remarque : Dimensions de gaines standards. Les dimensions indiquées dans ce tableau sont valables pour hauteur de cabine=2200 mm et hauteur de porte=2000 mm avec une hauteur sous-dalle et une cuvette standards. La hauteur sous-dalle extra-réduite n’est pas disponible pour >1000 kg. Toutes les cabines sont équipées d'un châssis et d'élingue.